テレビ初公開となるドンキホーテの「売り上げベスト100」。
馴染みがあるお気に入りの商品や「そんな商品まであるの!?」なんて、新たな発見があるかもしれません。
ドン・キホーテのオリジナルブランド全4,000点以上の中から、今、最も売れている商品が発表されました。
ドンキといえば「日用品」「パーティーグッズ」「ブランド品」のイメージが強いですが、ランクインした商品を見てみると、意外と食料品が多くてビックリしました!
さっそく、売上ランキング堂々の第1位の商品から見ていきましょう。
売上ランキング1位~10位
ランキング | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
第1位 | 焼き芋 Mサイズ | 174円 |
第2位 | 素煎りミックスナッツDX(デラックス) | 755円 |
第3位 | ライトツナフレークかつお 10缶パック | 754円 |
第4位 | とろけるミックスチーズ 1kg | 1,059円 |
第5位 | 業務用ウインナー 800g | 862円 |
第6位 | とろけるミックスチーズ 500g | 603円 |
第7位 | 韓国海苔 96枚入(8枚×12袋) | 430円 |
第8位 | ハトムギ化粧水 1000ml(cosparede) | 768円 |
第9位 | 立体3層不織布マスク(普通サイズ) 60枚入 | 658円 |
第10位 | ロースハム 4枚×4パック | 258円 |
ドンキホーテ売り上げランキング第1位の商品は「焼き芋」でした!
ドンキと言えばこれ!
もはや冬じゃなくても買っている
入り口からあの匂いで
我慢できる人はいない
という声もあるとおり、なんと年間1245万本売れる大ヒット!
え、待って。この前430円とかで買った焼き芋専門店の焼き芋より、ドンキのが甘いんだがΣ(ㅎωㅎ;) pic.twitter.com/WFEtgAofu6
— non☆no (@yellowdiva55stk) October 5, 2022
今日はドンキの焼き芋🍠
— 睡蓮 (@suirenhasu) October 8, 2022
美味しかった😋
その時によって売ってる
さつまいもの種類が違うので
いつも楽しみー#今日のおやつ pic.twitter.com/q2FOWLOGfj
ドンキの焼き芋ってみんな美味しいって言うから買ってみたけど、そんなに美味しいかな?全然甘くないけど。お店によって違う感じ?イオンで買ったやつの方が甘くて美味しかった🥺わざわざ雨の中買いに行ったのに残念。
— Y (@__pococo) October 9, 2022
せっかく焼き上がりを待って買ったドンキの焼き芋、まさかのハズレ…前に2回食べた時はねっとりおいしい焼き芋やったのに今日のは全然蜜なくてアレンジレシピで食べてる。
— みや@KARERA!5週目 (@miyax410) October 8, 2022
ドンキの焼き芋食べたいなぁと思ってよったけどなかった🤨
— あき♡ハイブリッドヘルス小岩中央 (@aki_hybridkoiwa) March 27, 2022
焼き芋はダイエットにもいいらしい〜
ってか、ドンキの美味しすぎる。
売り上げランキング第1位で大人気の焼き芋ですが、人の好みはそれぞれなんでしょうか?「すごく美味しい」という人もいれば、「そうですか?」っていう意見もあるようですね。
そんなドンキホーテの焼き芋ですが、美味しさと安さには秘密があります!
【ドンキホーテの焼き芋・美味しさと安さの秘密】
- 焼き芋用の芋を苗から厳選し、自社で育てる
- 採れた芋は一ヶ月以上熟成させ、糖度計で測った甘さが基準に達したものだけを使用
手間がかかっているのに安くて美味しいって最高ですね!「もはや焼き芋というよりスイーツ」という感想が聞けるドンキの焼き芋。今すぐお店に行きたくなりました。
売上ランキング11位~20位
ランキング | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
第11位 | 情熱価格PLUS 米屋がこだわった五・五号IHジャー炊飯器 IH絶品ごはん | 12,980円 |
第12位 | しいたけスナック | 646円 |
第13位 | カリフォルニアピスタチオ | 1,167円 |
第14位 | うまみ凝縮あらびきポークウィンナー | 214円 |
第15位 | 強炭酸水 1000ml(1本) | 85円 |
第16位 | ワンちゃんの足も汚れにくいペットシーツ レギュラー 204枚入 | 1,298円 |
第17位 | 極氷 1.1kg | 107円 |
第18位 | やわらか穂先メンマ 340g | 430円 |
第19位 | 赤鶏のたまご 10個入 | 257円 |
第20位 | やさしい甘さのカカオケーキ 10個入 | 322円 |
売り上げランキング12位に入ったのが「しいたけスナック」。今、売り切れ続出で「買うのが難しい!」と話題の商品です。
巷で美味しいと噂のしいたけスナックを食してみる🍄#ドンキ pic.twitter.com/m1EOAJL6yz
— かみ (@kaminet_tweet) October 9, 2022
ドンキのしいたけスナックほんとに旨いな、お菓子と言うより酒のつまみ。 pic.twitter.com/WC1BXrTcBa
— ほりさん a.k.a. トラックおじさん (@GsNcyRdhorisan_) October 8, 2022
ドンキのしいたけスナック🍄、台湾のそれに今までで1番近い!!
— sarrrrrrrrry (@sarrrrrrrrry) October 3, 2022
けど、味のクセがすごい…
普通に塩味だったらもっとよかった🥲 pic.twitter.com/xx8GO3KwKo
売り切れ続出するほど大人気の「しいたけスナック」ですが、スパイスがよく効いているみたいですね。酒のおつまみとしては良いんじゃないでしょうか?しいたけ嫌いじゃない人にとっては、シンプルに「塩味がいい」っていうのもわかりますね。
個人的な好みでいうと、焼きしいたけには「ポン酢とかつお節」。この味が再現できていたら買いたいなって思います。
売り上げランキング18位の「やわらか穂先メンマ」は、年間売り上げ27万個の人気商品!
【やわらか穂先メンマの特徴】
- 通常のメンマよりもやわらかく、香りが強い
- そのまま食べても美味しく、様々な料理に使えて便利
<やわらか穂先メンマのアレンジ例>
やわらか穂先メンマ+白髪ネギ:程よい辛さがクセになる、お酒のおつまみに
やわらか穂先メンマ+カニかま+マヨネーズ:中華風のおつまみに
【その他、SNS上で見つけたアレンジ例】
晩酌呑兵衛
— 藤田周(ふじたしゅう) (@fairplaygolgo13) April 20, 2022
ドンキの「やわらか穂先メンマ」
リーズナブルでオカズにオツマミに便利
そのままでも十分美味しいのだがこれに「梅肉」をちょっとあえるとお酒がもっとススム pic.twitter.com/Azohtg726k
ドンキで売ってる『やわらか穂先メンマ』です🎵ご飯にかけるとおいしいよ😋🍴💕#ドン・キホーテ #ご飯のお供#メンマ pic.twitter.com/ChLYAV5JbU
— RYOCHAN30👣👣❤️ (@RYOCHAN262) August 27, 2022
ドン・キホーテの「やわらか穂先メンマ」が美味すぎてお教えたくないけど、知って欲しい。卵かけご飯にも納豆にも合うし、牛丼のトッピングにも合う。塩もみしたきゅうりと合えると最高の酒の肴になる。ぜひ皆にドン・キホーテの穂先メンマ食べて欲しい!#ドン・キホーテ #きゅうりレシピ pic.twitter.com/ep5vGQI8Xp
— かむい (@x_kamui_x) July 25, 2021
ドン・キホーテのことがよく分かる本
ドンキにはなぜペンギンがいるのか 谷頭和希(著)
ドン・キホーテだけが、なぜ強いのか? 坂口 孝則 (著)
【majica donpen card 新規入会&利用で最大5,000ポイントプレゼント!】
詳しくはコチラ

売上ランキング21位~30位
ランキング | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
第21位 | 冷凍唐揚げ“からあげ放題” | 646円 |
第22位 | フィッシュソーセージ 70g×4本束 | 160円 |
第23位 | ワンちゃんの足も汚れにくいペットシーツ ワイド 102枚入 | 1,298円 |
第24位 | 秋田県産あきたこまち 10kg | 3,111円 |
第25位 | ハーフベーコン 4パック | 258円 |
第26位 | 超極小粒納豆 40g×3 | 85円 |
第27位 | エンボス加工で開けやすいポリ袋 45L | 328円 |
第28位 | 白鶏のたまご | 236円 |
第29位 | 極細シャワーヘッドプレミアム | 2,178円 |
第30位 | 減塩かに風味かまぼこ | 85円 |
売上ランキング31位~40位
ランキング | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
第31位 | 吸水力がすぐれたシャワー用トイレットペーパー 18ロール | 493円 |
第32位 | アーモンド小魚 430g | 1,079円 |
第33位 | 薫麦食パン 6枚 | 96円 |
第34位 | パルエース カセットコンロ用ガスボンベ | 438円 |
第35位 | 32V型 WチューナーデジタルHD液晶テレビ | 25,080円 |
第36位 | 北海道プレーンヨーグルト 脂肪0 400g | 107円 |
第37位 | 42V型 AndroidTV機能搭載 フルHDチューナーレス スマートテレビ | 32,780円 |
第38位 | 北海道産ゆめぴりか 5kg | 1,707円 |
第39位 | 強炭酸水 1000ml(1ケース) | 1,264円 |
第40位 | とろけるミックスチーズ 230g | 366円 |
売上ランキング41位~50位
ランキング | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
第41位 | 6kg 全自動洗濯機 DAW-A60 | 32,780円 |
第42位 | 黒胡椒ミックスナッツEX | 647円 |
第43位 | 99%除菌ウェットティッシュ アルコールタイプ 60枚×3P | 273円 |
第44位 | 強炭酸水 500ml(1ケース) | 1,707円 |
第45位 | 杵つき餅 1kg | 538円 |
第46位 | みかん2号缶 | 257円 |
第47位 | 立体3層不織布マスク(やや小さめ) 60枚入 | 658円 |
第48位 | お得用アーモンド | 647円 |
第49位 | 単3形 アルカリ乾電池 MEGAVOLT 4本パック | 109円 |
第50位 | 吸水性に優れたふんわりボリュームの大きめサイズのバスタオル 2枚組 | 1,098円 |
売上ランキング51位~60位
ランキング | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
第51位 | 8kg 全自動洗濯機 DAW-A80 | 47,080円 |
第52位 | スポットエアクーラー | 29,480円 |
第53位 | 讃岐うどん 6食入り | 344円 |
第54位 | とろけるスライスチーズ 12枚 | 301円 |
第55位 | 紙軸黒綿棒 200本入り | 108円 |
第56位 | 6足組ドクターソックス 臭わない靴下 | 1,098円 |
第57位 | 北海道プレーンヨーグルト 400g | 107円 |
第58位 | 新潟県産こしひかり 5kg | 1,815円 |
第59位 | からだ想いラップ 100m | 251円 |
第60位 | 酸素系漂白剤オキシシャイニー 1.8kg | 1,099円 |
売上ランキング61位~70位
ランキング | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
第61位 | パルメザンチーズ | 754円 |
第62位 | 水の激落ちシート | 218円 |
第63位 | いろいろ使えるたまねぎぽん酢 | 430円 |
第64位 | Dジェル ウルトラハード | 438円 |
第65位 | あたりめ | 951円 |
第66位 | 固まる紙製猫砂 ブルー | 823円 |
第67位 | ハッピースープ つぶコーン 8袋入 | 214円 |
第68位 | 強炭酸水 レモン 1000ml(1本) | 85円 |
第69位 | 単4形 アルカリ乾電池 MEGAVOLT 4本パック | 109円 |
第70位 | ワイヤレスFMトランスミッター | 3,299円 |
売上ランキング71位~80位
ランキング | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
第71位 | パルエース カセットコンロ | 3,278円 |
第72位 | 24型 フルHDチューナーレス スマートTV | 21,780円 |
第73位 | ごまにんにく | 430円 |
第74位 | 新潟県産こしひかり 10kg | 3,543円 |
第75位 | 深煎りごまドレッシング 1000ml | 473円 |
第76位 | 有機割れむき甘栗 | 323円 |
第77位 | パイプクリーナー ジェルタイプ 1000ml | 196円 |
第78位 | 薫麦食パン 8枚 | 96円 |
第79位 | 強炭酸水 500ml(1本) | 63円 |
第80位 | 激コロくんカーペット用粘着スペアテープ | 262円 |
売上ランキング81位~90位
ランキング | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
第81位 | 紙軸綿棒 200本入り | 108円 |
第82位 | ヤバ盛り ボロネーゼ 400g | 193円 |
第83位 | ソフトパックティッシュ 10個入 | 438円 |
第84位 | おしゃぶりするめ | 539円 |
第85位 | 有明海産 味付け海苔 卓上10切80枚 | 322円 |
第86位 | 職人の珈琲 無糖 930ml | 86円 |
第87位 | とろけるモッツァレラミックス | 463円 |
第88位 | 至福のココア | 257円 |
第89位 | 甘みきわだつ深蒸し緑茶 2000ml | 97円 |
第90位 | 貼るカイロ | 548円 |
売上ランキング91位~100位
ランキング | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
第91位 | 13.3V型バッテリー内蔵 私の右腕テレビ | 10,978円 |
第92位 | 洗濯槽クリーナー | 196円 |
第93位 | ギガおしゃぶりするめ | 1,923円 |
第94位 | 幅50cmながら173Lの冷凍冷蔵庫 | 38,280円 |
第95位 | 漢のミックスナッツ | 1,079円 |
第96位 | 強炭酸水 レモン 1000ml(1ケース) | 1,264円 |
第97位 | メガおしゃぶりするめ | 1,079円 |
第98位 | ふっくら仕立て おいしい大盛りご飯 180g×3食 | 322円 |
第99位 | ロース生ハム 100g | 258円 |
第100位 | 5本入りちくわ | 85円 |

コメント